질소가스 발생장치 (PSA)
ANEST IWATA가 세계 최초로 개발한 Oil-Free Scroll End를 기본 탑재함으로서, 공간 절약 및 저소음화 하였으며 낭비를 줄이고 손쉽게 질소가스를 자급하실 수 있습니다.
제품사양 (오일프리 공기압축기 내장형)
구분/ Model | 출력 Power output | 순도 (%) | 토출압력 Control pressure (MPa) | 외형치수 Dimensions [ L x W x H](mm) | |||
Type M | Type H | Type SH | |||||
99 | 99.9 | 99.9 | |||||
발생량 (N㎥ H) | Type M | Type H / SH | |||||
NPK - 07 | 1.2 | 1.32 | 0.78 | 0.39 | 0.4 | 0.4/0.45 | 554 X 564 X 729 |
NPK - 15B | 2 | 3.3 | 2.1 | 1.2 | 0.5 | 0.55 | 860 X 625 X 1,150 |
NPK - 22B | 2.7 | 5.2 | 3.4 | 2 | |||
NPK - 37B | 4.2 | 8.5 | 5.5 | 3.3 | 1,005 X 775 X 1,660 | ||
NPK - 55B | 6.5 | 13 | 8.5 | 5.2 | 1,850 X 850 X 1,700 | ||
NPK - 75B | 8.5 | 16.5 | 10.5 | 6.6 | |||
NPK - 110 | 12 | 26 | 16.5 | 10 | 1,700 X 1,230 X 1,825 | ||
NPK - 150 | 16 | 34 | 22 | 13 | 2,100 X 1,280 X 1,950 |
제품사양 (오일프리 공기압축기 별치형) - 소형
구분/ Model | 출력 Power output | 순도 (%) | 토출압력 Control pressure (MPa) | 외형치수 Dimensions [ L x W x H](mm) | 공기압축공기 | |||
Type M | Type H | Type SH | ||||||
99 | 99.9 | 99.9 | 공기량 L/min (공급압력 0.95MPa) | |||||
발생량 (N㎥ H) | Type M | Type H / SH | ||||||
NPSK - 04 | 0.2 | 0.75 | 0.51 | 0.3 | 0.35 | 0.4/0.45 | 400 X 460 X 850 | 45 |
NPSK - 07 | 1.56 | 1.02 | 0.6 | 480 X 620 X 950 | 80 | |||
NPSK - 12 | 2.31 | 1.56 | 0.93 | 600 X 650 X 1300 | 120 | |||
NPS - 15C | 3.12 | 2.07 | 1.23 | 500 X 610 X 1,350 | 160 | |||
NPS - 22C | 5 | 3.3 | 1.9 | 0.5 | 0.5 | 500 X 610 X 1,350 | 250 | |
NPS - 37C | 8.2 | 5.4 | 3.2 | 500 X 730 X 1,550 | 400 | |||
NPS - 55C | 0.3 | 13 | 8.7 | 5.2 | 0.4 | 900 X 800 X 1,840 | 660 | |
NPS - 75C | 16.4 | 10.8 | 6.5 | 900 X 800 X 1,840 | 820 |
제품사양 (오일프리 공기압축기 별치형) - 중형
구분/ Model | 출력 Power output | 순도 (%) | 토출압력 Control pressure (MPa) | 외형치수 Dimensions [ L x W x H](mm) | 공기압축공기 | ||||
Type M | Type H | Type SH | |||||||
99 | 99.9 | 99.9 | 공기량 L/min (공급압력 0.95MPa) | ||||||
발생량 (N㎥ H) | Type M | Type H / SH | Type M | Type H / SH | |||||
NPS - 110C | 0.2 | 25 | 18 | 15 | 0.5 | 0.5 | 900 X 1,130 X 1,800 | 1.4 | 1.4 |
NPS - 150C | 40 | 30 | 20 | 2.2 | 2.1 | ||||
NPS - 220C | 60 | 40 | 30 | 900 X 1,130 X 2,000 | 3.6 | 3.2 | |||
NPS - 300C | 90 | 60 | 40 | 0.4 | 1,100 X 1,330 X 2,150 | 5.7 | 4.6 | ||
NPS - 370C | 110 | 80 | 50 | 7 | 5.7 | ||||
NPS - 450C | 130 | 100 | 60 | 1,300 X 1,730 X 2,325 | 8.8 | 7 | |||
NPS - 550C | 160 | 120 | 80 | 12.3 | 8.8 | ||||
NPS - 750C | - | 140 | 100 | - | 2,550 X 1,430 X 2,500 | - | 12.3 |
기술혁신, 신속한 A/S!
한발앞선 기술력과 장인정신으로
클아이언트 사업장의 안정적인 동력공급을 약속합니다.
아네스트이와타 - 엠에스공압