왕복동 Compressor Tank mount형
독특한 콤포지트 수지 피스톤의 적용으로 유지보수 기간이 길며, Oil-Free Clean Air의 공급으로 깨끗한 작업환경을 조성하실 수 있습니다.
2-Way 냉각방식으로 냉각효과가 극대화 되었습니다.(2.2kw 이상)
2단 압축방식을 적용하여 Tank-Mount 형은 압력 1MPa, Package 형은 압력 0.85MPa의 고압화를 실현하였습니다.(5.5kw 이상)
TFPS15
TFPS22
TFPS37
TFPS55
TFPS75
제품사양 (왕복동 Compressor Tank mount형)
구분/ Model | 전동기출력 Motor rated | 제어 방식 | 토출압력 Discharge pressure (MPa) | 토출공기량 Free air delivery (L/min) | 공기탱크 용량 | 토출 배관 | 드라이어 | 외형치수 Outer dimensions [W X L X H](mm) | 중량 | 소음치 Noise level [1.5m from front]dB(A) | 사양서 Specification | |
노점(℃) | 냉매 | |||||||||||
TFPS15 - 10 | 1.5 <2> | 압력 개폐기 | 0.8~1.0 | 160 | 70 | 1/4" | - | - | 1,065 X 385 X 800 | 75 | 71 | 제품사양서 다운로드 |
TFPS22 - 10 | 2.2 <3> | 235 | 90 | 3/8" | 1,395 X 440 X 890 | 100 | 71 | 제품사양서 다운로드 | ||||
TFPS37 - 10 | 3.7 <5> | 370 | 142 | 1,470 X 470 X 1,050 | 142 | 75 | 제품사양서 다운로드 | |||||
TFPS55 - 10 | 5.5 <7.5> | 580 | 220 | 3/4" | 1,670 X 515 X 1,140 | 234 | 75 | 제품사양서 다운로드 | ||||
TFPS75 - 10 | 7.5 <10> | 825 | 1,670 X 535 X 1,140 | 269 | 76 | 제품사양서 다운로드 | ||||||
TFPS110 - 10 | 11 <15> | 1,200 | 1,670 X 610 X 1,140 | 333 | 79 | 제품사양서 다운로드 |
① 토출공기량은 최고 토출압력일 때, 토출되는 공기량을 흡입한 상태(대기압)로 환산한 평균치입니다.
② 소음치는 무향실에서 측정한 수치입니다.
③ 외형치수는 Ball valve등의 돌출부를 제외한 수치입니다.
기술혁신, 신속한 A/S!
한발앞선 기술력과 장인정신으로
클아이언트 사업장의 안정적인 동력공급을 약속합니다.
아네스트이와타 - 엠에스공압