중형 Scroll Compressor

ANEST IWATA가 세계 최초로 개발한 Scroll Air-end를 적용한 모델로서, 심플하고 세련된 디자인으로 어떤 장소에도 설치가 적합합니다.
100% Oil-Free Clean Air로 깨끗한 작업환경을 제공하고, 저진동, 저소음(52dB ~ 60dB)으로 깨끗한 작업환경을 조성하실 수 있습니다.
SLPS-150
SLPS-220.300
SLPS-370
SLPS-450f
SLPS-5575100
제품사양 (Oil-Free Scroll Compressor, 0.8MPa)
| 구분/ Model | 전동기출력 Motor rated | 제어방식 Control system | 토출압력 Discharge pressure (MPa) | 토출공기량 Free air delivery (L/min) | 공기탱크 용량 Air receiver | 토출 배관 | 외형치수 Outer dimensions [W X L X H](mm) | 중량 Weight (kg) | 소음치 Noise level [1.5m from front]dB(A) | 사양서 Specification |
| SLPS-55E | 2.2+3.7 <7.5> | 자동제어 (On/Off) | 0.65~0.8 | 690 | 3/4" | 650 X 955 X 1,195 | 245 | 52 | 제품사양서 다운로드 | |
| SLPS-75E | 3.7 x 2 <10> | 840 | 260 | 53 | 제품사양서 다운로드 | |||||
| SLPS-110E | 3.7 x 3 <15> | 1,260 | 1" | 435 | 56 | 제품사양서 다운로드 | ||||
| SLPS-150B | 3.7 x 4 <20> | 1,680 | 720 X 1,140 X 1,640 | 510 | 58 | 제품사양서 다운로드 | ||||
| SLPS-220B | 3.7 x 5 <30> | 2,520 | 1 1/2" | 1,400 X 1,140 X 1,640 | 900 | 59 | 제품사양서 다운로드 | |||
| SLPS-300B | 3.7 x 8 <40> | 3,360 | 1,050 | 60 | 제품사양서 다운로드 | |||||
SLPS-370B | 3.7 x 10 <50> | 4,200 | 1,400 X 1,140 X 2,000 | 1,250 | 62 | 제품사양서 다운로드 |
① 토출공기량은 최고 토출압력일 때, 토출되는 공기량을 흡입한 상태(대기압)로 환산한 평균치입니다.
② 상기의 기종은 별도의 보조공기탱크가 필요합니다. 용량선정에 관해서는 별도의 문의를 해주십시오.
③ 소음치는 무향실에서 측정한 수치입니다.
④ 외형치수는 Ball valve등의 돌출부를 제외한 수치입니다.
제품사양 (Oil-Free Scroll Compressor, 1.0MPa 제품사양)
| 구분/ Model | 전동기출력 Motor rated | 제어방식 Control system | 토출압력 Discharge pressure (MPa) | 토출공기량 Free air delivery (L/min) | 공기탱크 용량 Air receiver | 토출 배관 | 외형치수 Outer dimensions [W X L X H](mm) | 중량 Weight (kg) | 소음치 Noise level [1.5m from front]dB(A) | 사양서 Specification |
| SLPS-551E | 2.2+3.7 <7.5> | 자동제어 (On/Off) | 0.8~1.0 | 585 | 3/4" | 650 X 955 X 1,195 | 245 | 52 | 제품사양서 다운로드 | |
| SLPS-751E | 3.7 x 2 <10> | 720 | 260 | 53 | 제품사양서 다운로드 | |||||
| SLPS-1101E | 3.7 x 3 <15> | 1,080 | 1" | 435 | 56 | 제품사양서 다운로드 | ||||
| SLPS-1501B | 3.7 x 4 <20> | 1,440 | 720 X 1,140 X 1,640 | 510 | 58 | 제품사양서 다운로드 | ||||
| SLPS-2201B | 3.7 x 5 <30> | 2,160 | 1 1/2" | 1,400 X 1,140 X 1,640 | 900 | 59 | 제품사양서 다운로드 | |||
| SLPS-3001B | 3.7 x 8 <40> | 2,880 | 1,050 | 60 | 제품사양서 다운로드 | |||||
SLPS-3701B | 3.7 x 10 <50> | 3,600 | 1,400 X 1,140 X 2,000 | 1,250 | 62 | 제품사양서 다운로드 |
① 토출공기량은 최고 토출압력일 때, 토출되는 공기량을 흡입한 상태(대기압)로 환산한 평균치입니다.
② 상기의 기종은 별도의 보조공기탱크가 필요합니다. 용량선정에 관해서는 별도의 문의를 해주십시오.
③ 소음치는 무향실에서 측정한 수치입니다.
④ 외형치수는 Ball valve등의 돌출부를 제외한 수치입니다.
기술혁신, 신속한 A/S!
한발앞선 기술력과 장인정신으로
클아이언트 사업장의 안정적인 동력공급을 약속합니다.
아네스트이와타 - 엠에스공압